產品規(guī)格
電機型號 | 中慣量 | ||||||
50W | 100W | 1kW | 1.5 kW | 2 kW | |||
OMM1500 | OMM1101 | OMM1102 | OMM1152 | OMM1202 | |||
項目 | 單位 | 規(guī)格 | |||||
安裝法蘭尺寸 | mm | □40 | □40 | □130 | □130 | □130 | |
重量 | 無制動器 | kg | 0.4 | 0.5 | 5.6 | 7 | 8.4 |
有制動器 | 0.6 | 0.8 | 7 | 8.4 | 9.8 | ||
電壓 | V | AC200V~240 V | |||||
額定輸出 | W | 50 | 100 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | |
額定轉矩 | N·m | 0.16 | 0.32 | 4.77 | 7.16 | 9.55 | |
瞬時最大轉矩 | N·m | 0.56 | 1.12 | 14.3 | 21.5 | 28.6 | |
額定電流(堵轉電流) | A | 0.68 | 0.97 | 5.6 | 9 | 11.9 | |
瞬時最大電流 | A | 2.4 | 3.3 | 16.8 | 27 | 35.7 | |
額定轉速 | r/min | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
最高轉速 | r/min | 6,000 | 6,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
轉矩常數 | N·m/A | 0.25 | 0.35 | 0.88 | 0.81 | 0.85 | |
每相感應電壓常數 | mV/(r/min) | 8.8 | 12.3 | 30.9 | 28.4 | 29.6 | |
額定功率比率 | 無制動器 | kW/s | 6.5 | 16.5 | 50 | 76.9 | 104.9 |
有制動器 | 5.4 | 14.6 | 36.5 | 61.4 | 87.9 | ||
機械時間常數 | 無制動器 | ms | 1.92 | 1.17 | 0.76 | 0.6 | 0.58 |
有制動器 | 2.31 | 1.32 | 1.05 | 0.75 | 0.69 | ||
電氣時間常數 | ms | 0.74 | 0.89 | 10.1 | 12.2 | 12.2 | |
轉子 | 無制動器 | X10-4kg·m2 | 0.039 | 0.061 | 4.56 | 6.67 | 8.7 |
慣量 | 有制動器 | 0.047 | 0.069 | 6.24 | 8.35 | 10.38 |
制動器規(guī)格
電機型號 | 中慣量 | |||||
50W | 100W | 1kW | 1.5 kW | 2 kW | ||
OMM1500 | OMM1101 | OMM1102 | OMM1152 | OMM1202 | ||
項目 | 單位 | 規(guī)格 | ||||
用途 | - | 保持用制動器 | ||||
額定電壓 | V | DC24V土10% | ||||
額定電流 | A | 0.25 | 1 | |||
靜摩擦轉矩 | N·m | 0.16以上 | 0.32以上 | 9.55以上 | ||
吸引時間 | ms | 35以下 | 120以下 | |||
釋放時間 | ms | 20以下 | 30以下 | |||
釋放電壓 | V | DC1V以上 |